Agenda
|
| MARZO | << | >> | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
 |
|
|
¿INTERESADO EN ASOCIARSE?
Si ya conoces Quienes Somos y qué Servicios te ofrecemos, el siguiente paso es solicitar formar parte de la Asociación.
Es tan sencillo como rellenar el siguiente formulario y enviarlo, a partir de ese momento la Secretaria de la Asociación se pondrá en contacto contigo para acompañarte en el procedimiento y solucionar cualquier cuestión que pueda surgir.
Las cuotas de la Asociación son prácticamente simbólicas, coincidiendo con las de la Confederación Empresarial Turolense, organización de la que forma parte la primera, así como sus Asociados:
| Trabajadores | | Cuota trimestral |
| 0 | | 24,80 € |
| 1 | | 28,98 € |
| 2 | | 33,13 € |
| 3 | | 37,29 € |
| 4 | | 41,47 € |
| 5 | | 45,62 € |
| 6 | | 49,79 € |
| 7 | | 53,97 € |
| 8 | | 58,12 € |
| 9 | | 62,29 € |
| 10 | | 66,46 € |
| 11 | | 70,61 € |
| 12 | | 74,80 € |
| 13 | | 78,96 € |
| 14 | | 83,12 € |
| 15 | | 87,29 € |
| 16 | | 91,46 € |
| 17 | | 95,61 € |
| 18 | | 99,79 € |
| 19 | | 103,95 € |
| 20 | | 108,11 € |
| 21 | | 112,28 € |
| 22 | | 116,44 € |
| 23 | | 120,61 € |
| 24 | | 124,78 € |
| 25 | | 128,93 € |
| 26 | | 133,11 € |
| 27 | | 137,27 € |
| 28 | | 141,43 € |
| 29 | | 145,60 € |
| 30 | | 149,78 € |
| 31 | | 153,92 € |
| 32 | | 158,10 € |
| 33 | | 162,27 € |
| 34 | | 166,42 € |
| 35 | | 170,60 € |
La forma de pago es la domiciliación bancaria, pasando las cuotas de manera trimestral.
|
|
|